Oct 1, 2025
134
Days
8
Hours
32
Minutes
40
Seconds
Today is May 19, 2025. The next International Day of Older Persons falls on Wednesday, October 1, 2025.
International Day of Older Persons is observed annually on October 1. It's coming up in 134 days, which is approximately 19 weeks or 4 months from today.
3224
That's about 134 days and 8 hours
134
Including today and the day of observation
19
With 1 additional days
4
Approximately 14 additional days
Day Name | Date |
---|---|
World Braille Day | Thursday, January 4 |
International Day of Education | Wednesday, January 24 |
International Day of Clean Energy | Friday, January 26 |
International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | Saturday, January 27 |
Day Name | Date |
---|---|
World Interfaith Harmony Week, 1-7 February | Thursday, February 1 |
World Wetlands Day | Friday, February 2 |
International Day of Human Fraternity | Sunday, February 4 |
International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation | Tuesday, February 6 |
World Pulses Day | Saturday, February 10 |
International Day of the Arabian Leopard | Saturday, February 10 |
International Day of Women and Girls in Science | Sunday, February 11 |
International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism | Monday, February 12 |
World Radio Day | Tuesday, February 13 |
Global Tourism Resilience Day | Saturday, February 17 |
World Day of Social Justice | Tuesday, February 20 |
International Mother Language Day | Wednesday, February 21 |
Day Name | Date |
---|---|
International Day of Cooperatives | Saturday, July 6 |
World Rural Development Day | Saturday, July 6 |
World Kiswahili Language Day | Sunday, July 7 |
International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica | Thursday, July 11 |
World Population Day | Thursday, July 11 |
International Day of Combating Sand and Dust Storms | Friday, July 12 |
World Youth Skills Day | Monday, July 15 |
Nelson Mandela International Day | Thursday, July 18 |
World Chess Day | Saturday, July 20 |
International Moon Day | Saturday, July 20 |
International Day of Women and Girls of African Descent | Thursday, July 25 |
World Drowning Prevention Day | Thursday, July 25 |
World Hepatitis Day | Sunday, July 28 |
International Day of Friendship | Tuesday, July 30 |
World Day against Trafficking in Persons | Tuesday, July 30 |
Day Name | Date |
---|---|
World Breastfeeding Week, 1-7 August | Thursday, August 1 |
International Day of the World's Indigenous Peoples | Friday, August 9 |
World Steelpan Day | Sunday, August 11 |
International Youth Day | Monday, August 12 |
World Humanitarian Day | Monday, August 19 |
International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism | Wednesday, August 21 |
International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief | Thursday, August 22 |
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition | Friday, August 23 |
World Lake Day | Tuesday, August 27 |
International Day against Nuclear Tests | Thursday, August 29 |
International Day of the Victims of Enforced Disappearances | Friday, August 30 |
International Day for People of African Descent | Saturday, August 31 |
More timers and countdowns tools